Koji su tehnički zahtjevi u vezi s upotrebom Ti-6al-4v Gr5 ploče od legure titana?
Apr 09, 2024
Ti-6al-4v Gr5 legura titana legura je sastavljena od titana s dodacima drugih elemenata. Titan ima dvije vrste homogenih i heterogenih kristala: -titan s gustom heksagonalnom strukturom ispod 882 stupnja i -titan s kubičnom strukturom u središtu tijela iznad 882 stupnja. Dakle, koji su tehnički zahtjevi za upotrebu ploče od legure titana?
1: Kemijski sastav ploča od titana i legura titana treba biti u skladu s odredbama GB/T 3620.1, strana potražnje ponovnog ispitivanja, dopušteno odstupanje kemijskog sastava treba biti u skladu s odredbama GB/ T 3620.2.
2: Dopušteno odstupanje debljine ploče mora biti u skladu s odredbama tablice 1.
3: Dopušteno odstupanje širine i duljine ploče mora biti u skladu s odredbama tablice II.
4: Kutovi ploče trebaju biti izrezani pod pravim kutom što je više moguće. Dijagonala rezanja ne smije prelaziti dopušteno odstupanje duljine i širine ploče.



| KEMIJSKI SASTAV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Manje od ili jednako 0,8% | N Manje od ili jednako 0,05% | O Manje od ili jednako 0,20% | |||||
| H Manje od ili jednako 0,0125% | Fe Manje od ili jednako 0,30% | Y Manje od ili jednako 0,005% | Ostalo Manje ili jednako 0,40% | Ti Ostatak | |||||
| FIZIČKA SVOJSTVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustoća | Električna vodljivost (% IACS) | Toplinska vodljivost (BTU-in/hr-ft²- stupanj F) | Specifična toplina (BTU/lb- stupanj F) | Toplinska ekspanzija (1/ stupanj F) | Talište (stupanj F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEHANIČKA SVOJSTVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOVINA | MINIMUM | MAKSIMUM | |||||||
| Raspon granice razvlačenja (Rp0.2 Pomak) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Raspon vlačne čvrstoće (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Istezanje (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Tvrdoća po Brinellu (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modul elastičnosti (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Opći indeks obradivosti: 21% | |||||||||

