Cijev od titana razreda 5
Jan 15, 2026
Specifikacija cijevi od titana razreda 5
| Specifikacije cijevi od titana Gr 5 |
ASTM B861 bešavna cijev ASTM B862 zavarena cijev |
|
|---|---|---|
| Veličina bešavnih cijevi ASTM B861 razreda 5 | 4 do 219 mm WT: 0,5 do 20 mm | |
| Ti-6AL-4V ELI zavarene cijevi od titana vel |
|
|
| Grade 5 Titanium EFW cijevi veličine | 5.0 -1219.2 mm | |
| Specijaliziran za | Veličina velikog promjera | |
| Raspored cijevi od ti legure razreda 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Titanium Gr 5 Stanje cijevi | Vruće-završeno, žareno, hladno-vučeno, polirano, AP (žareno i kiseljeno), BA (svijetlo i žareno), MF | |
| TC4 Oblik cijevi od legure titana | Pravokutni, kvadratni, šuplji, ravni, hidraulički, okrugli | |
| ASTM B861 stupanj 5 duljine cijevi | Jednostruko nasumično, dvostruko nasumično i duljina rezanja. | |
| Kraj | Ravni kraj, zakošeni kraj, s gazištima. | |
| Označavanje | Sve cijevi Ti-6al-4v razreda 5 označene su na sljedeći način: Standard, Grade, OD, Debljina, Dužina, Broj grijanja (Ili prema zahtjevu kupca.) | |
| Potvrde o ispitivanju materijala (MTC) | Certifikati o ispitivanju materijala (MTC) prema EN 10204 3.1 i EN 10204 3.2 | |
| Proizvođači cijevi od titana razreda 5 |
Sumitomo Metals, Japan Nippon Steel Corporation, Japan Kobe Special Tube, Japan Sanyo Special Steel, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Španjolska Schoeller Bleckmann, Austrija Seah Steel Corporation, Koreja |
Raspitajte se o cijenama i uzorcima GR5
Cijena cijevi Ti-6al-4v razreda 5
| Obrazac proizvoda | Ključne odrednice cijena | Procijenjeni raspon cijena (USD) | Bilješke / Kontekst |
|---|---|---|---|
| Sirovina (mlinski proizvodi) | - Oblik legure: Ti-6Al-4V - Oblik: gredica, šipka, ploča, lim - Količina: spot u odnosu na ugovor |
$30 - $80 po kg | Osnovna cijena za-poluproizvode. Veliki ugovoreni volumeni osiguravaju niže cijene. |
| Gotove cijevi i cijevi | - Proces: Bešavni nasuprot zavarenom - Dimenzije: OD, debljina stijenke - Tolerancija i potvrda |
$50 - $150+ po kg | Bešavne cijevi imaju vrhunsku vrijednost. Složene specifikacije mogu premašiti gornji raspon. |
| Strojno obrađene komponente | - Složenost: jednostavno nasuprot složenom - Iskorištenje materijala - Količina narudžbe |
$100 - $500+ po kg (gotovi dio) | Cijena odražava veliki gubitak sirovina tijekom strojne obrade. Zrakoplovni/medicinski dijelovi su na gornjem kraju. |
Bešavne cijevi ASTM B861 razreda 5
| Vrste | Vanjski promjer | Debljina stijenke | Duljina |
|---|---|---|---|
| Bešavne cijevi od titana razreda 5 (prilagođene veličine) | 5,0 ~ 203,2 mm | Prema zahtjevu | Do 6 metara |
Ti-6AL-4V ELI zavarena cijev od titana
| Vrste | Vanjski promjer | Debljina stijenke | Duljina |
|---|---|---|---|
| Zavarene cijevi od titana razreda 5 (na zalihama + prilagođene veličine) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Do 6 metara |




Usluge s dodanom vrijednošću:
Ispitivanje tvrdoće
Test spljoštenja
Ispitivanje otpornosti na piting
Kemijska analiza - Spektro analiza
Mikro i makro test
Ispitivanje plamenom
Ispitivanje interkristalne korozije (IGC).
Mehanička ispitivanja kao što je vlačna površina
Pozitivna identifikacija materijala – PMI testiranje
Dimenzije i težina cijevi od ti legure razreda 5
| NPS | DN mm |
OD inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke u inčima (mm) | Debljina stijenke inči (mm) |
Debljina stijenke inči (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40-ih | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80-ih | SCH 80 | 100 SCH | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6 mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40-ih | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80-ih | SCH 80 | 100 SCH | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Kemijski sastav cijevi od titana Gr 5
| Titan Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 maks | 90 min | 0,05 maks | 0,40 maks | 0,015 maks | 0,20 maks | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 maks |
TC4 Mehanička svojstva cijevi od legure titana
| Gustoća | Talište | Granica razvlačenja (0,2% pomaka) | Vlačna čvrstoća | Elongacija |
| 4,43 g/cm3 | 1632 stupnja (2970 stupnjeva F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
Ekvivalentni stupnjevi za cijevi ASTM B861 razreda 5
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF BR. |
| Titan Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Zatražite besplatni uzorak sada
Naš asortiman proizvoda
| Kategorija proizvoda | Obrazac proizvoda | Uobičajene vrste / legure | Primjenjivi standardi (primjeri) |
|---|---|---|---|
| Titanijske cijevi | Bešavne i šavne cijevi | • CP (komercijalno čist): Gr1, Gr2, Gr3 • Legure: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titanijske poluge | Okrugle, šesterokutne, kvadratne šipke | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Legure: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Ploče/ploče od titana | Ploče, listovi, trake | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Legure: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Žice od titana | Zavojnice, ravne duljine | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Legure: Ti-6Al-4V (Gr5) • Specijalnost: Ti-Ni legura s memorijom oblika (na zahtjev) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titanske folije | Tanke folije, ultra{0}}tanke trake | • CP: Gr1, Gr2 (najčešće) | ASTM B265 (za tanje mjere) Prilagođene specifikacije |
Naša tvornica

zašto odabrati naše proizvode
Naša je tvornica specijalizirani i integrirani proizvođač posvećen proizvodima od titana i legura titana. Opremljeni naprednim preciznim linijama za kovanje, valjanje, izvlačenje i toplinsku obradu, proizvodimo kompletan asortiman oblika uključujući cijevi, šipke, ploče/limove, žice i folije. Strogo se pridržavamo međunarodnih standarda kao što su ASTM, ASME i GB, koristeći stupnjeve od CP (Gr1, Gr2) do visoko-legura poput Ti-6Al-4V (Gr5). Naša ključna snaga leži u našoj strogoj kontroli procesa od sirovina do gotovog proizvoda, uz potporu potpuno-inhouse opremljenog laboratorija za metalurška i mehanička ispitivanja. Ovaj integrirani sustav osigurava iznimnu kvalitetu, dosljednost i pouzdanost za naše kupce u zrakoplovnoj, medicinskoj, kemijskoj obradi i drugim visokotehnološkim industrijama.







